orari
  COMITATO PENDOLARI FCU - Altotevere 

 Home
Chi Siamo
Contattaci
Forum
News ed Iniziative
Stampa
Coordinamento
Link

 

I TEMPI DI PERCORRENZA: ORA COME 25 ANNI FA (se non peggio) !!

A riprova che nonostante i notevoli investimenti economici per la modernizzazione della ferrovia nel corso degli anni, nessun progresso è stato ottenuto nella diminuzione dei tempi di percorrenza, presentiamo qui gli orari, con le rilevazioni dei tempi nel corso degli anni, dal 1979 al 2005.

Il tempo di percorrenza  è il primo parametro che i passeggeri ricercano, e sicuramente è il primo preso in considerazione da chi vorrebbe usare il treno per spostarsi nel capoluogo per lavoro. (I tanto ambiti potenziali utenti). Abbiamo denunciamo ai vertici FCU e alla regione (vedi lettera-protesta) che gli attuali tempi sono eccessivi ed oggi ci sono le condizioni preliminari per una loro graduale riduzione.

A quando qualche risultato concreto ??

Grafico Tempi

Sansepolcro - Ponte SanGiovanni (Perugia S.Anna)

(Perugia S.Anna) Ponte San Giovanni - Sansepolcro

 

Sansepolcro - Perugia                      
2005                          
Sansepolcro 5.29 6.01 6.22 7.12 8.13 9.01 10.08 12.01 12.52 14.09 15.54 17.03 18.15
P.S. Giovanni 6.45 7.14 7.40 8.31 9.27 10.18 11.23 13.19 14.19 15.25 17.10 18.18 19.40
Tempo 1.16 1.13 1.18 1.19 1.14 1.17 1.15 1.18 1.27 1.16 1.16 1.15 1.25
S.Anna 6.53 7.22 7.48 8.41 9.36 10.29 11.33 13.29 14.27 15.36 17.20 18.28 19.50
Tempo Totale 1.24 1.21 1.26 1.29 1.23 1.28 1.25 1.28 1.35 1.27 1.26 1.25 1.35
    MIN             MAX       MAX
N. Corse feriali: 13                        

Tempo medio Percorrenza :

Sansepolcro- P.S.Giovanni

1.17

 Sansepolcro - PG S.Anna

1.27

 

 

1996                          
Sansepolcro 5.50 6.20 7.20 8.20 10.10 11.55 12.45 14.10 16.25 18.15      
P.S. Giovanni 7.01 7.27 8.40 9.27 11.25 13.14 14.12 15.18 17.38 19.28      
Tempo 1.11 1.07 1.20 1.07 1.15 1.19 1.27 1.08 1.13 1.13      
S.Anna 7.10 7.36 8.50 9.39 11.34 13.31 14.29 15.28 17.48 19.38      
Tempo Totale 1.20 1.16 1.30 1.19 1.24 1.36 1.44 1.18 1.23 1.23      
    MIN         MAX            
N. Corse feriali: 10    

Tempo medio Percorrenza :

Sansepolcro- P.S.Giovanni

1.14

Sansepolcro - PG S.Anna

1.25

 

 

                           
1984                          
Sansepolcro 5.10 6.00 6.30 7.25 9.45 11.55 12.50 13.45 16.00 18.00
P.S. Giovanni 6.27 7.24 7.54 8.51 11.02 13.11 14.13 15.08 17.18 19.25      
Tempo 1.17 1.24 1.24 1.26 1.17 1.16 1.23 1.23 1.18 1.25      
S.Anna 6.44 7.35 8.06 9.01 11.12 13.30 14.30 15.18 17.30 19.35
Tempo Totale 1.34 1.35 1.36 1.36 1.27 1.35 1.40 1.33 1.30 1.35      
        MIN   MAX            
N. Corse feriali: 10

Tempo medio Percorrenza :

Sansepolcro - P.S.Giovanni

1.21

Sansepolcro - PG S. Anna

1.34

 

 

1979                          
Sansepolcro 4.50 5.20 6.05 6.33 7.30 9.43 12.51 13.46 15.50 18.00
P.S. Giovanni 6.01 6.45 7.28 7.54 8.51 11.08 14.15 15.13 17.16 19.25      
Tempo 1.11 1.25 1.23 1.21 1.21 1.25 1.24 1.27 1.26 1.25      
S.Anna 6.11 6.54 7.38 8.05 9.00 11.18 14.30 15.23 17.29 19.35
Tempo Totale 1.21 1.34 1.33 1.32 1.30 1.35 1.39 1.37 1.39 1.35      
MIN               MAX        
N. Corse feriali: 10

Tempo medio Percorrenza :

Sansepolcro - P.S.Giovanni

1.22

Sansepolcro - PG S. Anna

1.33

 

 

Inizio pagina

 

Perugia - Sansepolcro                          
2005                              
S.Anna 6.14 6.33 7.13 8.23 10.10 12.05 12.52 13.20 13.50 14.08 15.27 16.31 17.31 18.19 19.31
P.S. Giovanni 6.26 6.47 7.26 8.34 10.25 12.17 13.04 13.32 14.01 14.22 15.39 16.43 17.43 18.30 19.43
Sansepolcro 7.55 8.11 8.51 9.55 11.40 13.35 14.30 14.48 15.22 15.38 16.53 17.58 18.58 19.48 20.57
Tempo: P.S.G.-Sansep. 1.29 1.24 1.25 1.21 1.15 1.18 1.26 1.16 1.21 1.16 1.14 1.15 1.15 1.18 1.14
Tempo Totale 1.41 1.38 1.38 1.32 1.30 1.30 1.38 1.28 1.32 1.30 1.26 1.27 1.27 1.29 1.26
  MAX                   MIN        
N. Corse feriali: 15                            
Tempo medio Percorrenza :  P.S.Giovanni- Sansepolcro: 1.19   PG S. Anna - Sansepolcro: 1.31        
                               
1996                              
S.Anna 6.50 7.11 10.05 11.55 12.50 14.10 16.20 17.29 18.13 19.17 20.20        
P.S. Giovanni 7.05 7.35 10.18 12.06 13.02 14.22 16.32 17.41 18.25 19.30 20.38        
Sansepolcro 8.13 8.53 11.32 13.25 14.26 15.28 17.45 18.47 19.38 20.41 21.45        
Tempo: P.S.G.-Sansep. 1.08 1.18 1.14 1.19 1.24 1.06 1.13 1.06 1.13 1.11 1.07        
Tempo Totale 1.23 1.42 1.27 1.30 1.36 1.18 1.25 1.18 1.25 1.24 1.25        
    MAX       MIN   MIN              
N. Corse feriali: 11                            
Tempo medio Percorrenza :  P.S.Giovanni- Sansepolcro: 1.12   PG S. Anna - Sansepolcro: 1.26        
                             
1984                              
S.Anna 6.10 7.16 9.43 11.50 12.45 13.46 15.55 17.10 18.20 19.12 20.10        
P.S. Giovanni 6.30 7.39 9.56 12.03 12.59 13.58 16.10 17.26 18.33 19.26 20.22        
Sansepolcro 8.10 9.05 11.16 13.30 14.27 15.20 17.30 18.37 19.50 20.43 21.50        
Tempo: P.S.G.-Sansep. 1.40 1.26 1.20 1.27 1.28 1.22 1.20 1.11 1.17 1.17 1.28        
Tempo Totale 2.00 1.49 1.33 1.40 1.42 1.34 1.35 1.27 1.30 1.31 1.40        
MAX             MIN              
N. Corse feriali: 11                            
Tempo medio Percorrenza :  P.S.Giovanni- Sansepolcro: 1.23   PG S. Anna - Sansepolcro: 1.38        
                             
1979                              
S.Anna 6.15 7.19 9.45 11.55 12.45 13.44 15.44 17.07 18.18 19.12 20.04        
P.S. Giovanni 6.29 7.41 9.56 12.07 12.59 13.59 15.57 17.26 18.30 19.26 20.18        
Sansepolcro 8.10 9.05 11.21 13.29 14.23 15.24 17.22 18.37 19.55 20.50 21.38        
Tempo: P.S.G.-Sansep. 1.41 1.24 1.25 1.22 1.24 1.25 1.25 1.11 1.25 1.24 1.20        
Tempo Totale 1.55 1.46 1.36 1.34 1.38 1.40 1.38 1.30 1.37 1.38 1.34        
MAX             MIN              
N. Corse feriali: 11                            
Tempo medio Percorrenza :  P.S.Giovanni-Sansepolcro: 1.24   PG S. Anna - Sansepolcro: 1.38        

Inizio Pagina

Copyright © 2005 Comitato Pendolari FCU - Altotevere